根据《长安大学本科生先进集体和先进个人评定及奖励办法》和《运输工程学院2022届本科优秀毕业生评选实施细则》等文件要求,按照“公平、公正、公开”的原则,经本人申请、评选工作领导小组评议、学院党政联席会讨论通过等程序,现予以公示。
(一)类型1:表彰学业成绩优秀,文化课总成绩在专业的前5%,具有正确的就业观、诚实守信、遵守有关就业政策、积极就业的毕业生。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学习成绩(加权) | 专业排名 |
1 | 2018902646 | 杨思源 | 交通工程 | 91.92 | 1 |
2 | 2018901757 | 唐敏 | 交通工程 | 91.91 | 2 |
3 | 2018903872 | 雷凌云 | 交通工程 | 91.01 | 3 |
4 | 2018901613 | 陈慧平 | 交通工程 | 90.33 | 4 |
5 | 2018902452 | 杨勇豪 | 交通工程 | 89.65 | 5 |
6 | 2018903737 | 姜小凤 | 交通工程 | 89.61 | 6 |
7 | 2018902200 | 王潇然 | 交通工程 | 89.54 | 7 |
8 | 2018906024 | 李博文 | 交通工程(国际工程班) | 89.99 | 1 |
9 | 2018904952 | 刘宇航 | 交通工程(国际工程班) | 89.99 | 2 |
10 | 2018901329 | 汪依婷 | 交通工程(国际工程班) | 89.54 | 3 |
11 | 2018900122 | 邵进 | 交通工程(工科试验班) | 89.79 | 1 |
12 | 2018900762 | 张天月 | 交通运输(运输管理) | 90.66 | 1 |
13 | 2018904178 | 李佳欣 | 交通运输(运输管理) | 90.51 | 2 |
14 | 2018902209 | 李东婕 | 交通运输(运输安全) | 91 | 1 |
15 | 2018901668 | 洪懿琳 | 交通运输(运输安全) | 90.73 | 2 |
16 | 2018900619 | 汪昱辰 | 交通运输(运输安全) | 90.51 | 3 |
17 | 2018903150 | 雷惠莹 | 交通运输(卓越工程师) | 86.93 | 1 |
其中,推荐2名学生参加学校的一等奖学金评选,拟推荐杨思源和李佳欣。
(二)类型2:表彰在组织建设、学生管理、校园服务、实践活动、宣传工作等方面做出较大贡献的毕业生。
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 综合测评总分 | 排序 |
1 | 文豪松 | 交通工程 | 2018903804 | 11.23 | 1 |
2 | 谢栋城 | 交通工程 | 2018905491 | 10.53 | 2 |
3 | 陈波佑 | 交通工程 | 2018904717 | 7.06 | 3 |
4 | 姜涵 | 交通工程 | 2018900963 | 6.79 | 4 |
5 | 张雨萱 | 交通运输(运输安全) | 2018902339 | 6.16 | 5 |
6 | 万炜琪 | 交通工程 | 2018901032 | 5.4 | 6 |
7 | 赵祥君 | 交通工程(国际工程班) | 2018902928 | 5.27 | 7 |
8 | 陈姝屹 | 交通运输(运输安全) | 2018904055 | 4.61 | 8 |
9 | 樊荣 | 交通工程(国际工程班) | 2018900908 | 4.58 | 9 |
10 | 周伟 | 交通运输(运输管理) | 2018901661 | 4.43 | 10 |
11 | 王猛 | 交通运输(运输安全) | 2018903696 | 3.45 | 11 |
12 | 金成 | 交通工程(工科试验班) | 2018900132 | 3.34 | 12 |
其中,推荐2名学生参加学校的一等奖学金评选,拟推荐文豪松和谢栋城。
公示时间:2022年4月21日-2022年4月23日
公示期内如有异议,请向学院学生事务办公室反映,地点学生公寓17号楼3楼办公室。
运输工程学院学生事务办公室
2022年4月21日